📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-23 · 封死涨停 90 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 31 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
90 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
603278 大业股份 6板 13:09 0 1.74% 33.4% 61.1% 通用设备 (6家) — — 低风险
002724 海洋王 6板 09:53 5 0.05% 28.1% 61.2% 照明设备 (1家) — — 低风险
600838 上海九百 3板 09:25 0 2.48% 5.3% 34.5% 一般零售 (3家) — — 低风险
002535 林州重机 2板 09:30 0 1.61% 7.5% 19.3% 专用设备 (10家) — — 低风险
603528 多伦科技 2板 13:19 0 1.31% 12.5% 24.7% 软件开发 (8家) — — 低风险
301502 华阳智能 2板 09:33 1 4.52% 16.7% 49.0% 电机Ⅱ (3家) — — 低风险
603280 南方路机 2板 09:30 0 1.68% 3.4% 18.9% 工程机械 (1家) — — 低风险
603933 睿能科技 2板 09:25 0 2.27% 2.0% 23.3% 其他电子 (2家) — — 低风险
603028 赛福天 2板 09:25 0 4.67% 1.8% 26.5% 通用设备 (6家) — — 低风险
003021 兆威机电 2板 09:43 5 0.66% 12.6% 50.1% 电机Ⅱ (3家) — — 低风险
603089 正裕工业 2板 09:32 1 1.53% 6.8% 29.2% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000678 襄阳轴承 2板 10:03 10 0.79% 27.3% 21.0% 汽车零部 (7家) — — 低风险
920096 嘉晨智能 2板 — 0 — — 43.6% — (0家) — — 低风险
300296 利亚德 1板 13:43 1 1.30% 27.9% 62.7% 光学光电 (1家) — — 低风险
603341 龙旗科技 1板 14:22 1 0.27% 15.2% 35.7% 消费电子 (3家) — — 低风险
002747 埃斯顿 1板 14:38 0 0.42% 10.5% 20.4% 自动化设 (5家) — — 低风险
688686 奥普特 1板 14:42 1 0.25% 4.2% 44.1% 自动化设 (5家) — — 低风险
002343 慈文传媒 1板 09:34 3 1.36% 42.4% 16.7% 影视院线 (2家) — — 低风险
300307 慈星股份 1板 14:11 0 2.32% 16.5% 37.8% 专用设备 (10家) — — 低风险
002421 达实智能 1板 09:45 3 1.22% 26.5% 9.9% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
603081 大丰实业 1板 13:13 0 0.93% 3.9% 15.1% 专用设备 (10家) — — 低风险
002077 大港股份 1板 09:48 3 0.78% 10.7% 12.5% 半导体 (4家) — — 低风险
601519 大智慧 1板 13:08 2 0.65% 6.2% -2.4% 软件开发 (8家) — — 低风险
001328 登康口腔 1板 09:39 9 0.09% 3.4% 7.3% 个护用品 (1家) — — 低风险
002812 恩捷股份 1板 14:41 0 0.19% 4.6% 2.3% 电池 (3家) — — 低风险
301313 凡拓数创 1板 13:24 1 1.81% 39.3% 89.1% 数字媒体 (2家) — — 低风险
603466 风语筑 1板 13:58 0 0.80% 16.7% 16.2% 数字媒体 (2家) — — 低风险
002931 锋龙股份 1板 14:16 0 0.33% 4.8% 11.5% 通用设备 (6家) — — 低风险
605488 福莱新材 1板 13:37 0 0.53% 11.7% 49.0% 塑料 (2家) — — 低风险
002241 歌尔股份 1板 14:13 0 0.45% 4.1% 16.0% 消费电子 (3家) — — 低风险
300584 海辰药业 1板 09:44 0 2.76% 11.6% 15.7% 化学制药 (2家) — — 低风险
688787 海天瑞声 1板 13:42 3 1.36% 17.2% 80.0% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
002988 豪美新材 1板 14:00 1 0.58% 3.6% 12.0% 工业金属 (1家) — — 低风险
001283 豪鹏科技 1板 14:18 6 0.07% 16.9% 18.6% 电池 (3家) — — 低风险
001298 好上好 1板 10:46 0 1.48% 5.4% 15.8% 其他电子 (2家) — — 低风险
001216 华瓷股份 1板 10:45 1 0.59% 18.0% 27.2% 家居用品 (3家) — — 低风险
002945 华林证券 1板 10:23 0 0.22% 2.1% 2.5% 证券Ⅱ (1家) — — 低风险
000156 华数传媒 1板 14:47 0 0.30% 2.1% 6.5% 电视广播 (1家) — — 低风险
688071 华依科技 1板 13:58 1 1.30% 19.7% 49.6% 专用设备 (10家) — — 低风险
603160 汇顶科技 1板 13:43 0 0.20% 2.9% 19.5% 半导体 (4家) — — 低风险
300561 汇金科技 1板 13:07 10 0.40% 19.6% 11.1% 软件开发 (8家) — — 低风险
603337 杰克科技 1板 13:00 0 0.28% 3.7% 25.3% 专用设备 (10家) — — 低风险
688368 晶丰明源 1板 13:46 3 0.23% 8.5% 17.1% 半导体 (4家) — — 低风险
603626 科森科技 1板 14:13 13 — 15.7% 31.4% 消费电子 (3家) — — 低风险
002380 科远智慧 1板 14:18 3 0.58% 7.6% 15.4% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
002612 朗姿股份 1板 13:20 0 1.13% 6.2% 8.7% 医疗美容 (1家) — — 低风险
002979 雷赛智能 1板 14:15 0 1.08% 8.8% 11.2% 自动化设 (5家) — — 低风险
002322 理工能科 1板 13:02 0 1.35% 7.5% 5.2% 软件开发 (8家) — — 低风险
300369 绿盟科技 1板 14:21 1 1.20% 21.4% 15.6% 软件开发 (8家) — — 低风险
603713 密尔克卫 1板 13:32 0 0.53% 2.4% 16.6% 物流 (1家) — — 低风险
301101 明月镜片 1板 13:53 0 0.77% 8.3% 23.0% 文娱用品 (1家) — — 低风险
603728 鸣志电器 1板 14:30 1 — 6.9% 35.4% 电机Ⅱ (3家) — — 低风险
603859 能科科技 1板 13:43 0 0.95% 9.2% 23.4% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
600215 派斯林 1板 13:17 0 0.84% 5.4% 8.4% 自动化设 (5家) — — 低风险
001359 平安电工 1板 14:46 1 0.19% 7.6% 2.6% 塑料 (2家) — — 低风险
603677 奇精机械 1板 09:44 2 0.36% 6.6% 17.7% 家电零部 (1家) — — 低风险
002439 启明星辰 1板 14:37 0 0.03% 9.4% 8.0% 软件开发 (8家) — — 低风险
002687 乔治白 1板 14:03 0 0.76% 9.0% 10.1% 服装家纺 (1家) — — 低风险
603286 日盈电子 1板 14:37 0 0.71% 7.1% 31.0% 汽车零部 (7家) — — 低风险
002474 榕基软件 1板 09:31 3 1.45% 17.2% 12.5% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
002026 山东威达 1板 13:24 1 1.23% 5.1% 6.6% 通用设备 (6家) — — 低风险
001301 尚太科技 1板 13:10 0 1.12% 3.9% -3.4% 电池 (3家) — — 低风险
301428 世纪恒通 1板 14:04 1 2.88% 25.1% 30.8% 通信服务 (2家) — — 低风险
600303 曙光股份 1板 14:46 0 1.13% 13.8% 4.0% 商用车 (1家) — — 低风险
603171 税友股份 1板 13:45 1 0.45% 4.0% 24.1% IT服务Ⅱ (6家) — — 低风险
002009 天奇股份 1板 09:43 2 0.87% 17.2% 18.1% 专用设备 (10家) — — 低风险
002354 天娱数科 1板 09:37 2 2.50% 17.9% 11.4% 广告营销 (1家) — — 低风险
600506 统一股份 1板 09:35 4 1.01% 10.3% 8.9% 炼化及贸 (1家) — — 低风险
002982 湘佳股份 1板 09:25 0 7.22% 2.6% 7.7% 养殖业 (1家) — — 低风险
603901 永创智能 1板 14:00 0 0.89% 4.4% 12.6% 专用设备 (10家) — — 低风险
603721 中广天择 1板 09:55 1 1.17% 18.7% 14.3% 影视院线 (2家) — — 低风险
000972 中基健康 1板 13:00 0 1.84% 3.0% 1.3% 农产品加 (1家) — — 低风险
000700 模塑科技 1板 14:16 2 0.55% 8.8% 18.7% 汽车零部 (7家) — — 低风险
688836 宇树科技-W 1板 14:15 0 2.15% 28.1% 46.1% 自动化设 (5家) — — 低风险
000559 万向钱潮 1板 13:55 0 0.42% 3.5% 21.1% 汽车零部 (7家) — — 低风险
301699 洛轴股份 1板 13:16 0 6.63% 36.7% 17.7% 通用设备 (6家) — — 低风险
603448 天博智能 1板 13:42 4 2.09% 25.0% 10.0% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000810 创维数字 1板 14:02 1 0.65% 4.4% 14.4% 黑色家电 (1家) — — 低风险
920011 晨光电机 1板 — 0 — — 21.3% — (0家) — — 低风险
920091 大鹏工业 1板 13:17 0 7.73% 19.1% 35.7% 专用设备 (10家) — — 低风险
920207 众诚科技 1板 14:11 0 1.36% 23.5% 41.1% 软件开发 (8家) — — 低风险
920211 新睿电子 1板 — 0 — — 34.7% — (0家) — — 低风险
920491 奥迪威 1板 — 0 — — 12.6% — (0家) — — 低风险
600094 大名城 1板 11:17 0 0.22% 2.3% 9.8% 房地产开 (1家) — — 低风险
600187 *ST国中 1板 — 0 — — -2.5% — (0家) — — 低风险
600745 *ST闻泰 1板 — 0 — — -15.6% — (0家) — — 低风险
600785 新华百货 1板 09:33 1 1.71% 16.9% 13.5% 一般零售 (3家) — — 低风险
600865 百大集团 1板 13:04 0 1.56% 12.0% 2.4% 一般零售 (3家) — — 低风险
603838 四通股份 1板 14:19 5 0.00% 3.7% 20.2% 家居用品 (3家) — — 低风险
301660 粤芯半导-U 1板 10:34 2 2.21% 47.4% -3.1% 半导体 (4家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(31 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
605089 味知香 1板 — 0 — —
000639 ST西王 1板 — 0 — —
920839 万通液压 1板 — 0 — —
920810 春光智能 1板 — 0 — —
920719 宁新新材 1板 — 0 — —
920706 铁拓机械 1板 — 0 — —
920592 华信永道 1板 — 0 — —
920510 丰光精密 1板 — 0 — —
920339 恒太照明 1板 — 0 — —
920296 文峰光电 1板 — 0 — —
920100 三协电机 1板 — 0 — —
920036 觅睿科技 1板 — 0 — —
600851 海欣股份 1板 — 1 — 化学制药
603559 中通国脉 1板 — 1 — 通信服务
603600 永艺股份 1板 — 1 — 家居用品
002561 徐家汇 1板 — 0 — —
002587 奥拓电子 1板 — 0 — —
600419 天润乳业 1板 — 0 — —
688507 索辰科技 1板 — 0 — —
600293 三峡新材 1板 — 0 — —
001282 三联锻造 1板 — 1 — 汽车零部
603893 瑞芯微 1板 — 0 — —
002164 宁波东力 1板 — 1 — 通用设备
001360 南矿集团 1板 — 1 — 专用设备
002031 巨轮智能 1板 — 0 — —
603211 晋拓股份 1板 — 0 — —
603186 华正新材 1板 — 1 — 元件
002249 大洋电机 1板 — 0 — —
002253 川大智胜 1板 — 1 — 软件开发
002307 北新路桥 1板 — 4 — 基础建设
301083 百胜智能 1板 — 1 — 专用设备

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。